Script.Website chỉ làm cho việc khi chúng ta bật nó trở lại.Để tìm hiểu thêm cách nhảy Java
Script, hãy bấm chuột vào đây!


reviews cơ cấu tổ chức Tin tức và Sự khiếu nại Tin hoạt động Nhân thứ - Sự khiếu nại Đào chế tạo Đào tạo trung học phổ thông chuyên Đào chế tạo Đại học tập chương trình đào tạo chuẩn chỉnh chương trình đào tạo rất tốt (ĐHQGHN) lịch trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23 Đào chế tạo ra Sau đại học Chương trình đào tạo Thạc sĩ các chương trình huấn luyện Tiến sĩ Đảm bảo chất lượng giáo dục tin tức luận văn, luận án nghiên cứu khoa học tập phần thưởng nghiên cứu kỹ thuật Chương trình, đề tài, dự án sv hợp tác ký kết - trở nên tân tiến Văn bạn dạng



vớ cả reviews Các đơn vị chức năng trực nằm trong Tin tức Lịch công tác làm việc tuần Đào tạo thành Sinh viên nghiên cứu và phân tích khoa học hợp tác - cải cách và phát triển Hồ sơ cán cỗ Tuyển sinh Văn bạn dạng Videos Thư viện hình ảnh Tài nguyên bài viết Điều khoản thực hiện Tuyển sinh 2021
Theo chào làng của Viet Nam’s University Rankings (VNUR) - Bảng xếp hạng những trường đại học việt nam - về vị trí cao nhất 100 trường đại học trong nước năm 2023, Đại học tổ quốc Hà Nội (ĐHQGHN) xếp vị trí đầu...
Bạn đang xem: Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
Nhân ngày Thầy thuốc nước ta 27 - 2, Hiệu trưởng vàng anh Tuấn cùng Phó Hiệu trưởng Đào Thanh Trường thuộc lãnh đạo một số phòng, Khoa trực thuộc đã đi đến chúc mừng các Bệnh viện là công ty đối tác thân thiết...

Khảo cạnh bên sơ cỗ CTĐT của 04 ngành: Đông Phương học, ngôn ngữ học, Triết học, Văn học tại ngôi trường ĐHKHXH&NV
Ngày 27/2/2023, tại Trường Đại học kỹ thuật Xã hội cùng Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học non sông Hà Nội đã diễn ra đợt điều tra sơ cỗ kiểm định quality 04 CTĐT của 04 ngành: ngành Đông phương học;...
Ngày 26/3 cho tới đây, "Ngày hội việc làm và liên kết Nhà tuyển dụng năm 2023" sẽ ra mắt ngay tại khuôn viên trường Đại học công nghệ Xã hội với Nhân văn, ĐHQGHN.
Ngày 22/2 vừa qua, trường Đại học công nghệ Xã hội cùng Nhân văn đã đảm nhận Đoàn công tác của Đại học tập Nakhon Ratchasima Rajabhat (Thái Lan) vày PGS.TS Adisorn Naowanondha (Hiệu trưởng) làm Trưởng đoàn....

Sẽ bao gồm một không khí thực hành, trải nghiệm văn hóa truyền thống Trà đạo Nhật bản ngay trong khuôn viên của ngôi trường ĐHKHXH&NV
Ngày 22/2 vừa qua, GS.TS vàng anh Tuấn (Hiệu trưởng trường ĐHKHXH&NV) đang tiếp thôn giao ông Yamakawa Kaoru (Trưởng đại diện Hiệp hội Trà đạo với giao lưu văn hoá nước ta - Nhật Bản). Cùng dự gồm đại...

Thông báo về kế hoạch tuyển sinh lớp đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng, nghiệp vụ Hành bao gồm - văn phòng và Văn thư - lưu giữ trữ” với lớp “Nghiệp vụ Văn thư – giữ trữ” năm 2023.
Đào tạo thành nguồn nhân lực unique cao, chuyên môn cao, giao hàng sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa với hội nhập quốc tế
A. GIỚI THIỆU
hcmussh.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo quy định của cục GD&ĐT và chiến lược tuyển sinh của trường.2. Hồ sơ xét tuyển
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo vẻ ngoài giáo dục chủ yếu quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã xuất sắc nghiệp trung cấp, dưới đây gọi thông thường là xuất sắc nghiệp trung học.Người giỏi nghiệp trung cấp nhưng chưa tồn tại bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận đã kết thúc các môn văn hóa truyền thống THPT theo quy định.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo luật pháp của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra (Bộ GD&ĐT); Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường trung học phổ thông năm 2022 (theo quy định của ĐHQG-HCM). Cách tiến hành này dự loài kiến chiếm từ một - 5% chỉ tiêuPhương thức 2: Ưu tiên xét tuyển chọn (UTXT) theo pháp luật của ĐHQG-HCM. Phương thức này dự kiến chiếm từ 15 - 20% chỉ tiêuPhương thức 3: Xét tuyển chọn dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2022. Cách thức này dự kiến chỉ chiếm từ 45 - 70% chỉ tiêuPhương thức 4: Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022. Cách làm này dự kiến chỉ chiếm từ 35 - 50% chỉ tiêuPhương thức 5: thủ tục khác, cách làm này dự con kiến chiếm từ là 1 - 5% chỉ tiêu, bao gồm:Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài;Ưu tiên xét tuyển học viên là thành viên team tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học viên giỏi nước nhà hoặc giành giải nhất, nhì, cha trong kỳ thi học sinh tốt cấp tỉnh/thành phố;Xét tuyển sỹ tử đạt thành tựu cao trong chuyển động xã hội, văn nghệ, thể thao…Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào hiệu quả Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG thủ đô năm 2022. Phương thức này dự kiến chiếm từ 3 - 10% chỉ tiêuGhi chú: Chương trình liên kết 2+2 tất cả xét học tập bạ phối kết hợp chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế.
Xem thêm: " công thức hóa học tiếng anh là gì, phép dịch công thức hóa học thành tiếng anh
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Cách tiến hành 1: Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&ĐT
- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy chế tuyển sinh và planer tuyển sinh năm 2022 của cục GD&ĐT;
- Theo quy đinh và chiến lược của ĐHQG-HCM về tuyển trực tiếp thí sinh xuất sắc nhất trường trung học phổ thông (mỗi ngôi trường một thí sinh, xét theo kết quả học tập THPT); ĐHQG-HCM nguyên lý thống nhất và thực thi theo planer năm 2022.
b. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo phương tiện riêng của ĐHQG-HCM
- Đối tượng xét tuyển:
+ học viên các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu sở trường thuộc những trường đại học, tỉnh giấc thành bên trên cả nước; học viên của trường thpt nằm trong danh sách những trường thpt được xét UTXT bởi vì Giám đốc ĐHQG-HCM phê cẩn thận năm 2022;
+ học sinh là thành viên nhóm tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học viên giỏi tổ quốc hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh tốt cấp tỉnh/thành phố (xét tuyển theo ngành phù hợp với môn thi).
- Điều kiệ đă g ký: thí sinh đảm bảo 03 đk sau:
+ xuất sắc nghiệp thpt năm 2022;
+ tất cả hạnh kiểm xuất sắc trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12;
+ bao gồm thành tích học tập phân tách theo những nhóm như sau:
Đối với học sinh các trường thpt chuyên, năng khiếu: giành danh hiệu học sinh xuất sắc trong 02 năm cùng 01 năm xếp nhiều loại khá;Đối với học viên thuộc các nhóm trường thpt khác và những nhóm đối tượng người tiêu dùng còn lại: giành danh hiệu học sinh xuất sắc trong 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12);c. Phương thức 3: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kỳ thi trung học phổ thông năm 2022
Trường sẽ công bố ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào sau khoản thời gian có hiệu quả thi.d. Cách tiến hành 4: Xét tuyển dựa vào tác dụng kiểm tra review năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022
Điều khiếu nại đăng ký: thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 về bên trước, dự thi và có công dụng thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức triển khai năm 2021 (không sử dụng hiệu quả năm 2020 trở về trước);e. Cách làm 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài
- Đối cùng với thí sinh người việt nam Nam, học lịch trình THPT nước ngoài (đã được nước sở tại được cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ chuyên môn THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc sinh hoạt Việt Nam:
+ Điểm trung bình thpt từ 7.0 trở lên trên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4);
+ chứng từ tiếng Anh buổi tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL i
BT 45.
- Đối cùng với thí sinh fan ngoài, học công tác THPT nước ngoài (đã được nước sở tại chất nhận được thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở quốc tế hoặc làm việc Việt Nam:
+ Điểm trung bình trung học phổ thông từ 7.0 trở lên trên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4);
+ chứng chỉ tiếng Anh về tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL i
BT 45.
+ triệu chứng chỉ năng lực tiếng Việt: buổi tối thiểu B1.
g.Phương thức 6: Xét tuyển chọn dựa vào kết quả Kỳ thi reviews năng lực của ĐHQG hà nội thủ đô năm 2022
6. Học tập phí
Học giá thành của ngôi trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học giang sơn TP. Hcm như sau:
Đối cùng với chương trình phổ thông 204.000đ/tín chỉ, tăng 10% thường niên theo lộ trình;Đối cùng với chương trình unique cao, 36.000.000đ/năm (không tăng chi phí khóa học suốt khóa học).II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Giáo dục học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | x |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A01, C00, D01, D14 | x |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | x |
Ngôn ngữ Anh - chất lượng cao | 7220201_CLC | D01 | x |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | x |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | x |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | x |
Ngôn ngữ china - hóa học lượng cao | 7220204_CLC | D01, D04 | x |
Ngôn ngữ Đức (**) | 7220205 | D01, D05 | x |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01, D03, D05 | x |
Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D03, D05 | x |
Triết học | 7229001 | A01, C00, D01, D14 | x |
Lịch sử | 7229010 | C00, D01, D14 | x |
Ngôn ngữ học | 7229020 | C00, D01, D14 | x |
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14 | x |
Văn hoá học | 7229040 | C00, D01, D14 | x |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01, D14 | x |
Quan hệ nước ngoài - chất lượng cao | 7310206_CLC | D01, D14 | x |
Xã hội học | 7310301 | A00, C00, D01, D14 | x |
Nhân học | 7310302 | C00, D01, D14 | x |
Tâm lý học | 7310401 | C00, B00, D01, D14 | x |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, B08, D01, D14 | x |
Địa lý học | 7310501 | A01, C00, D01, D15 | x |
Đông phương học | 7310608 | D01, D04, D14 | x |
Nhật bạn dạng học | 7310613 | D01, D06 | x |
Nhật phiên bản học - quality cao | 7310613_CLC | D01, D06 | x |
Hàn Quốc học | 7310614 | D01, D14 | x |
Báo chí | 7320101 | C00, D01, D14 | x |
Báo chí - chất lượng cao | 7320101_CLC | C00, D01, D14 | x |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, D14, D15 | x |
Thông tin - thư viện | 7320201 | A01, C00, D01, D14 | x |
Quản lý thông tin | 7320205 | A01, C00, D01, D14 | x |
Lưu trữ học | 7320303 | C00, D01, D14 | x |
Đô thị học | 7580112 | A01, C00, D01, D14 | x |
Đô thị học tập - Phân hiệu Bến Tre | 7580112_BT (*) | A01, C00, D01, D14 | x |
Công tác làng mạc hội | 7760101 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành - quality cao | 7810103_CLC | C00, D01, D14 | x |
Việt phái nam học (***) | 7340406_NN | Xét tuyển vật chứng chỉ năng lượng tiếng Việt cho tất cả những người nước ngoài | x |
Tôn giáo học | 7229009 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị văn phòng | 7340406 | C00, D01, D14 | x |
Truyền thông (Liên kết cùng với Đại học Deakin, Úc) | x | ||
Quan hệ quốc tế (Liên kết với Đại học tập Deakin, Úc) | x | ||
Ngôn ngữ Anh (Liên kết với Đại học tập Minnesota Croookton, Hoa Kỳ) | x | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết cùng với Đại học tập Quảng Tây) | x |
(*) Mã ngành bao gồm đuôi ”_BT”: xét tuyển chọn theo diện huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nam cỗ và Tây Nguyên, học tại Phân hiệu ĐH nước nhà TP.HCM - thức giấc Bến Tre. Thí sinh phải có hộ khẩu hay trú tự 36 mon trở lên tại những tỉnh trong khu vực nêu trên.
(**) Ngành dự kiến tuyển sinh chương trình rất tốt đối với phần nhiều thí sinh trúng tuyển vào ngành.
(***) Ngành chỉ tuyển chọn sinh cho đối tượng người dùng là người nước ngoài.
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học kỹ thuật Xã hội cùng Nhân văn - Đại học giang sơn TP. Tp hcm như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Xét theo công dụng thi thpt QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Giáo dục học | 19 | B00, D01: 21,25 C00, C01: 22,15 | 600 | B00: 22,6 C00: 23,2 C01: 22,6 D01: 23 | B00: 22,8 C00: 23,6 C01: 22,8 D01: 22,8 |
Ngôn ngữ Anh | 25 | 26,17 | 880 | 27,2 | 26,3 |
Ngôn ngữ Anh - quality cao | 24,5 | 25,65 | 880 | 26,7 | 25,45 |
Ngôn ngữ Nga | 19,8 | 20 | 630 | 23,95 | 20,25 |
Ngôn ngữ Pháp | 21,7 | D03: 22,75 D01: 23,2 | 730 | D01: 25,5 D03: 25,1 | D01: 23,4 D03: 23 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,6 | 25,2 | 818 | D01: 27 D04: 26,8 | D01: 25,4 D04:25,9 |
Ngôn ngữ Đức | 22,5 (D01) 20,25 (D05) | D05: 22 D01: 23 | 730 | D01: 25,6 D05: 24 | D01: 23,5 D05: 23 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 21,9 | 22,5 | 660 | 25,3 | 22,5 |
Ngôn ngữ Italia | 20 | 21,5 | 610 | 24,5 | 20 |
Triết học | 19,5 | A01, D01, D14: 21,25 C00: 21,75 | 600 | A01: 23,4 C00: 23,7 D01, D14: 23,4 | A01: 23 C00: 24 D01: 23 D14: 23 |
Lịch sử | 21,3 | D01, D14: 22 C00: 22,5 | 600 | C00: 24,1 D01, D14: 24 | C00: 24,6 D01: 24,1 D14: 24,1 D15: 24,1 |
Ngôn ngữ học | 21,7 | D01, D14: 23,5 C00: 24,3 | 680 | C00: 25,2 D01, D14: 25 | C00: 25,5 D01: 24,35 D14: 24,35 |
Văn học | 21,3 | D01, D14: 24,15 C00: 24,65 | 680 | C00: 25,8 D01, D14: 25,6 | C00: 26,6 D01: 25,25 D14: 25,25 |
Văn hoá học | 23 | D01, D14: 24,75 C00: 25,6 | 650 | C00: 25,7 D01, D14: 25,6 | C00: 26,5 D01, D14, D15: 24,9 |
Quan hệ quốc tế | 24,3 | D14: 25,6 D01: 26 | 850 | D01: 26,7 D14: 26,9 | D01: 26,2 D14: 26,6 |
Quan hệ quốc tế - chất lượng cao | 24,3 | D14: 25,4 D01: 25,7 | 850 | D01: 26,3 D14: 26,6 | D01: 25,3 D14: 25,6 |
Xã hội học | 22 | A00, D01, D14: 24 C00: 25 | 640 | A00: 25,2 C00: 25,6 D01, D14: 25,2 | A00: 23,8 C00: 25,3 D01: 23,8 D14: 23,8 |
Nhân học | 20,3 | D01, D14: 21,75 C00: 22,25 | 600 | C00: 24,7 D01: 24,3 D14: 24,5 | C00: 21,25 D01, D14, D15: 21 |
Tâm lý học | 23,78 (C00, B00) 23,5 (D01, D14) | B00, D01, D14: 25,9 C00: 26,6 | 840 | B00: 26,2 C00: 26,6 D01: 26,3 D14: 26,6 | D00: 25,8 C00: 26,9 D01: 25,7 D14: 25,8 |
Địa lý học | 21,1 | A01, D01, D15: 22,25 C00: 22,75 | 600 | A01: 24 C00: 24,5 D01, D15: 24 | 20,25 |
Đông phương học | 22,85 | D04, D14: 24,45 D01: 24,65 | 765 | D01: 25,8 D04: 25,6 D14: 25,8 | D01: 24,2 D04, D14: 24,6 |
Nhật bạn dạng học | 23,61 | D06, D14: 25,2 D01: 25,65 | 818 | D01: 26 D06: 25,9 D14: 26,1 | D01: 25,9 D06: 25,45 D14: 26 D63: 25,45 |
Nhật phiên bản học - unique cao | 23,3 | D06, D14: 24,5 D01: 25 | 800 | D01: 25,4 D06: 25,2 D14: 25,4 | D01: 23,4 D06: 23,4 D14: 24,4 D63: 23,4 |
Hàn Quốc học | 23,45 | 25,2 | 818 | D01: 26,25 D14: 26,45 DD2, DH5: 26 | 25,45 |
Báo chí | 24,7 (C00) 24,1 (D01, D14) | D01, D14: 26,15 C00: 27,5 | 820 | C00: 27,8 D01: 27,1 D14: 27,2 | C00: 28,25 D01: 27 D14: 27,15 |
Báo chí - chất lượng cao | 23,3 | D01, D14: 25,4 C00: 26,8 | 820 | C00: 26,8 D01: 26,6 D14: 26,8 | C00: 27,5 D01: 25,3 D14: 25,6 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 24,3 | D14, D15: 26,25 D01: 27 | 880 | D01: 27,7 D14, D15: 27,9 | D01: 27,15 D14: 27,55 D15: 27,55 |
Thông tin - thư viện | 19,5 | A01, D01, D14: 21 C00: 21,25 | 600 | A01: 23 C00: 23,6 D01, D14: 23 | A01: 21,75 C00: 23,5 D01: 21,75 D14: 21,75 |
Quản lý thông tin | 21 | A01, D01, D14: 23,75 C00: 25,4 | 620 | A01: 25,5 C00: 26 D01, D14: 25,5 | A01: 25 C00: 26,75 D01: 24,5 D14: 25 |
Lưu trữ học | 20,5 | D01, D14: 22,75 C00: 24,25 | 608 | C00: 24,8 D01, D14: 24,2 | C00: 21,75 D01, D14, D15: 21,25 |
Đô thị học | 20,2 | A01, D01, D14: 22,1 C00: 23,1 | 600 | A01: 23,5 C00: 23,7 D01, D14: 23,5 | A01: 21 C00: 21,5 D01: 20,75 D14: 21 |
Công tác xã hội | 20,8 (C00, D01) 20 (D14) | D01, D14: 22 C00: 22,8 | 600 | C00: 24,3 D01, D14: 24 | C00: 22,6 D01: 21,75 D14: 21,75 D15: 21,75 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 25,5 (C00) 24,5 (D01, D14) | D01, D14: 26,25 C00: 27,3 | 825 | C00: 27 D01:26,6 D14: 26,8 | C00: 27,6 D01: 25,6 D14: 25,8 D15: 25,6 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách - chất lượng cao | 22,85 | D01, D14: 25 C00: 25,55 | 800 | C00: 25,4 D01, D14: 25,3 | C00: 25 D01: 24 D14: 24,2 D15: 24,2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | 24 | 800 | D01: 26,3 D04: 26,2 | D01: 24,25 D04: 24,5 | |
Tôn giáo học | D01, D14: 21 C00: 21,5 | 600 | C00: 21,7 D01, D14: 21,4 | C00: 22,25 D01: 21,25 D14: 21,25 | |
Quản trị văn phòng | D01, D14: 24,5 C00: 26 | 660 | C00: 26,9 D01, D14: 26,2 | C00: 26,75 D01: 25,05 D14: 25,05 | |
Quản lý giáo dục | 21 | A01: 23 C00: 24 D01: 23 D14: 23 | |||
Ngôn ngữ Đức - Chương trình chất lượng cao | D01: 25,6 D05: 24 | D01: 21,75 D05: 21,5 | |||
Việt phái mạnh học | C00: 24,5 D01, D14, D15: 23,5 | C00: 26 D01, D14, D15: 25,5 | |||
Tâm lý học giáo dục | B00: 21,1 B08, D01, D14: 21,2 | B00: 24,4 B08: 24,5 D01: 24,3 D14: 24,5 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



Đại học công nghệ Xã hội với Nhân văn (ĐHQG HN)

Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN)
